Dago della Sciaranera
DISPONIBILE PER MONTE
Riproduttore Selezionato ENCI
Veteran Latin Winner 2023
Campione Veterano Italiano
HDA EDO EIC Clear Carrier choco not Yellow |
SHOW | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | GIUDICE |
INTERNATIONAL COMO 14/01/2024 | VETERANI | ECCELLENTE | 1 V.CAC.V.CACIB. V.BOB | HASTINGS C. |
NAZIONALE SONDRIO 13/01/2024 | VETERANI | ECCELLENTE | 1 V.CAC BOB | BUCHCAL G. |
INTERNATIONAL BOLOGNA 17/12/2023 | VETERANI | ECCELLENTE | 3 | MUSIKIC |
RADUNO BOLOGNA 16/12/2023 | VETERANI | ECCELLENTE | 2 | JOKISILTA H. |
INTERNATIONAL BOLOGNA 15/12/2023 | VETERANI | ECCELLENTE | 1. CAC V.CACIB BOB | FOSSE ARNE |
IDS CHIARAVALLE (AN) 31/07/2021 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° classificato CAC1R / CACIB1R | VITKOVA VIERA |
RADUNO CESENA (FC) | LIBERA | ECCELLENTE | 1° classificato CAC1R |
VITKOVA VIERA |
IDS CESENA (FC) 24/07/2021 | LIBERA | ECCELLENTE | 2° classificato | LA FATA SALVATORE |
IDS RIETI (RI) 16-17/07/2021 | LIBERA | ECCELLENTE | 3° classificato | MAFFEZZONI BRUNO |
IDS NARNI (TR) 10/07/2021 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° classificato CAC1R | HOMEM DE MELLO JOSE' |
IDS ORVIETO 19/06/2021 | LIBERA | ECCELLENTE | 2° RIS. CAC. | J.Homem de Mello |
IDS LATINA 20/10/2019 | LIBERA | MOLTO BUONO | 1° classificato | |
IDS VITERBO 19/10/2019 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° classificato | |
NDS ISERNIA 08/09/2019 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° classificato RISERVA R. CAC | |
IDS LATINA 08/12/2017 | LIBERA | MOLTO BUONO | SAUGE JAN ROGER | |
IDS ROMA 17/09/2017 | LIBERA | ECCELLENTE | 3° classificato | NIELSEN EVA |
IDS VITERBO 11/06/2017 | INTERMEDIA | ECCELLENTE | 3° classificato | BROWN MARGARET |
IDS ISERNIA 04/06/2017 | INTERMEDIA | ECCELLENTE | 1° classificato | LOMBARDI CLAUDIO |
IDS TELESE TERME 21/05/2017 | INTERMEDIA | ECCELLENTE | AGOSTINI ROSA | |
IDS ROMA 18/12/2016 | INTERMEDIA | MOLTO BUONO | DE SANTIAGO RAFAEL | |
IDS ROMA 17/12/2016 | INTERMEDIA | MOLTO BUONO | 2° classificato | AGOSTINI ROSA |
IDS SORA (FR) 04/12/2016 | INTERMEDIA | ECCELLENTE | 2° classificato | MENTASTI GIANERCOLE |
IDS ERCOLANO 07/05/216 | GIOVANI | ECCELLENTE |
4° classificato
|
MARINO PIETRO |